ANOAI | BYD Mele PLUS |
Hoʻonohonoho hoʻohālike (MODEL) | Hoʻopuka Champion DM-i 150KM Flagship PLUS 5G |
Kumukuai awa (FOB) | 23610$ |
Kumukuai hoʻonohonoho kūhelu (Kukuai alakaʻi) | 189800¥ |
Nā palena kumu | \ |
Laulā uila maʻemaʻe (CLTC) | 150KM |
Ka mana | 81/145KW |
Torque | 135/325Nm |
Hoʻoneʻe | 1.5L |
Mea paani | Lithium Iron Phosphate |
ʻano hoʻokele | Kaa huila mua |
Ka nui o ka huila | 235/50R19 |
Nā memo: | \ |
ANOAI | BYD Mele PLUS |
Hoʻonohonoho hoʻohālike (MODEL) | Ke kumu hoʻohālike poʻokela Champion Edition EV |
Kumukuai awa (FOB) | 23610$ |
Kumukuai hoʻonohonoho kūhelu (Kukuai alakaʻi) | 189800¥ |
Nā palena kumu | \ |
Laulā uila maʻemaʻe (CLTC) | 520KM |
Ka mana | 150KW |
Torque | 310Nm |
Hoʻoneʻe | |
Mea paani | Lithium Iron Phosphate |
ʻano hoʻokele | Kaa huila mua |
Ka nui o ka huila | 235/50R19 |
Nā memo: | \ |
ANOAI | BYD Mele PLUS |
Hoʻonohonoho hoʻohālike (MODEL) | ʻO ka Champion Edition EV Flagship PLUS |
Kumukuai awa (FOB) | 26200$ |
Kumukuai hoʻonohonoho kūhelu (Kukuai alakaʻi) | 209800¥ |
Nā palena kumu | |
Laulā uila maʻemaʻe (CLTC) | 605KM |
Ka mana | 160KW |
Torque | 330Nm |
Hoʻoneʻe | |
Mea paani | Lithium Iron Phosphate |
ʻano hoʻokele | Kaa huila mua |
Ka nui o ka huila | 235/50R19 |
Nā memo: | \ |
ANOAI | BYD Mele PRO Ike Hou |
Hoʻonohonoho hoʻohālike (MODEL) | 2023 Poʻokela Paʻi DMM-i 110KM Ke Ana Hoʻohālike |
Kumukuai awa (FOB) | 19700$ |
Kumukuai hoʻonohonoho kūhelu (Kukuai alakaʻi) | 159800¥ |
Nā palena kumu | \ |
Laulā uila maʻemaʻe (CLTC) | 85KM |
Ka mana | 81/145KW |
Torque | 135/325Nm |
Hoʻoneʻe | 1.5L |
Mea paani | Lithium Iron Phosphate |
ʻano hoʻokele | Kaa huila mua |
Ka nui o ka huila | 225/50R19 |
Nā memo: | \ |
ANOAI | BYD Mele L |
Hoʻonohonoho hoʻohālike (MODEL) | 2024 kumu hoʻohālike 550km kumu hoʻohālike maikaʻi loa |
Kumukuai awa (FOB) | 26200$ |
Kumukuai hoʻonohonoho kūhelu (Kukuai alakaʻi) | 199800¥ |
Nā palena kumu | |
Laulā uila maʻemaʻe (CLTC) | 550KM |
Ka mana | 150KW |
Torque | 310Nm |
Hoʻoneʻe | |
Mea paani | Lithium Iron Phosphate |
ʻano hoʻokele | kaʻa huila hope |
Ka nui o ka huila | Mua 235/50 R19 Mua 255/50 R19 |
Nā memo: |
ANOAI | BYD Mele L |
Hoʻonohonoho hoʻohālike (MODEL) | 2024 kumu hoʻohālike 662km kumu hoʻohālike maikaʻi loa |
Kumukuai awa (FOB) | 30080$ |
Kumukuai hoʻonohonoho kūhelu (Kukuai alakaʻi) | 229800¥ |
Nā palena kumu | |
Laulā uila maʻemaʻe (CLTC) | 662KM |
Ka mana | 230KW |
Torque | 360Nm |
Hoʻoneʻe | |
ʻO nā mea pākaukau | Lithium Iron Phosphate |
ʻano hoʻokele | kaʻa huila hope |
Ka nui o ka huila | Mua 245/45 R20 Mua 265/45 R20 |
Nā memo: |
ANOAI | BYD Mele L |
Hoʻonohonoho hoʻohālike (MODEL) | 2024 602km eha huila kumu hoʻohālike maikaʻi loa |
Kumukuai awa (FOB) | 32670$ |
Kumukuai hoʻonohonoho kūhelu (Kukuai alakaʻi) | 249800¥ |
Nā palena kumu | |
Laulā uila maʻemaʻe (CLTC) | 602KM |
Ka mana | 380KW |
Torque | 670Nm |
Hoʻoneʻe | |
Mea paani | Lithium Iron Phosphate |
ʻano hoʻokele | ʻEhā huila ʻehā huila ʻelua |
Ka nui o ka huila | Mua 245/45 R20 Mua 265/45 R20 |
Nā memo: |